2002~2012年のハイライト
| 2012 | Alterianを買収 - 従業員数が2700名を超える
|
|---|---|
| 2011年 | メディア管理のためにCalamaresを買収 John HunterがSDLのCEOに就任 Mark Lancasterは会長兼創業者に |
| 2010年 | Language WeaverおよびXopusを買収 BeGlobalをリリース |
| 2009年 | XyEnterpriseおよびFredhopperを買収 SDL Trados Studioをリリース |
| 2008年 | Idiomを買収 SDL Automated Translation Solutionsをリリース |
| 2007年 | Tridion、Pass EngineeringおよびTrisoftを買収 |
| 2006年 | グローバルオーサリングテクノロジをリリース |
| 2005年 | Tradosを買収 |
| 2004年 | SDLのナレッジベース翻訳システムをリリース |
| 2003年 | 総売上額6400万ポンド、従業員1200人に達し、25か国にオフィスを展開 |
| 2002年 | 機械翻訳テクノロジを買収 |
1992~2001年のハイライト
| 2001年 | AlpnetおよびITPを買収 中国とタイに海外施設を開設 |
|---|---|
| 2000年 | クラウドベースの翻訳管理システムをリリース |
| 1999年 | ロンドン証券取引所で株式を発行し、従業員は280人に増加 |
| 1998年 | 年商1000万ポンド |
| 1997年 | アジア、ヨーロッパ、米国に進出 |
| 1996年 | 初のベンチャー投資 |
| 1995年 | 初の買収、翻訳メモリテクノロジ |
| 1994年 | 年商200万ポンド、従業員は50人に増加 |
| 1993年 | 従業員が12人に増加 |
| 1992年 | 英国、メイデンヘッドにて、Mark Lancasterが会社を設立 |