Étapes clés entre 2002 et 2012
| 2012 | Acquisition d'Alterian ; l'entreprise compte plus de 2 700 employés
|
|---|---|
| 2011 | Acquisition de Calamares dans le secteur de la gestion multimédia John Hunter devient directeur général de SDL Mark Lancaster, Président et fondateur |
| 2010 | Acquisition de Language Weaver et de Xopus Lancement de BeGlobal |
| 2009 | Acquisition de XyEnterprise et de Fredhopper Lancement de SDL Trados Studio |
| 2008 | Acquisition d'Idiom Lancement des solutions de traduction automatique de SDL |
| 2007 | Acquisition de Tridion, Pass Engineering et Trisoft |
| 2006 | Lancement de la technologie Global Authoring |
| 2005 | Acquisition de Trados |
| 2004 | Lancement de SDL Knowledge-based Translation System |
| 2003 | 64 millions de livres sterling de chiffre d'affaires annuel, 1 200 employés et 25 bureaux dans le monde |
| 2002 | Acquisition de la technologie de traduction automatique |
Étapes clés entre 1992 et 2001
| 2001 | Acquisition d'Alpnet et d'ITP. Ouverture d'installations offshore en Chine et en Thaïlande |
|---|---|
| 2000 | Lancement du système de gestion de la traduction basée sur le cloud |
| 1999 | Entrée de l'entreprise à la Bourse de Londres, l'entreprise compte 280 employés |
| 1998 | 10 millions de livres sterling de chiffre d'affaires annuel |
| 1997 | Développement de l'entreprise en Asie, en Europe et aux États-Unis |
| 1996 | Premiers fonds de capital-risque |
| 1995 | Première acquisition – technologie de mémoire de traduction |
| 1994 | Chiffre d'affaires annuel de 2 millions de livres sterling, l'entreprise compte 50 employés |
| 1993 | L'entreprise compte 12 employés |
| 1992 | L'entreprise est fondée à Maidenhead, Royaume-Uni, par Mark Lancaster |